close



最近工作閒暇之餘去百貨工司看到【MSI微星】GS43VR-023 14吋電競筆電(i7-6700-16G-256+1T-GTX1060-6G-win10) 覺得還挺有興趣的.

印象中在網路上【MSI微星】GS43VR-023 14吋電競筆電(i7-6700-16G-256+1T-GTX1060-6G-win10) 的評價一直都挺高的

回家後開了購物網逛了一下⊙_⊙

找到了!是【MSI微星】GS43VR-023 14吋電競筆電(i7-6700-16G-256+1T-GTX1060-6G-win10) !!

價格看來還不錯....再加上折價後真的很優惠!

就直接敗下去啦!!!

收到【MSI微星】GS43VR-023 14吋電競筆電(i7-6700-16G-256+1T-GTX1060-6G-win10) 後直接開箱使用之後覺得還不錯!

【MSI微星】GS43VR-023 14吋電競筆電(i7-6700-16G-256+1T-GTX1060-6G-win10) 物超所值~~值的推薦

【MSI微星】GS43VR-023 14吋電競筆電(i7-6700-16G-256+1T-GTX1060-6G-win10) 相關的產品介紹在下面

CP值爆表〈(__)〉

有興趣的網友 可以連過去看看喔

PS.若您家裡有0~4歲的小朋友,點我進入索取免費《迪士尼美語世界試用包》

若您家中有3~8歲的小朋友,點我進入索取免費康軒學習雜誌試讀版

若您家中有6歲以下小朋友,CP值超高點我進入參加巧虎學習玩具抽獎

附上連結給有需要的人哦XD

↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

我要購買

商品訊息功能

 

 

 


商品訊息描述

 

 

 

 

 

【MSI微星】GS43VR-023 14吋電競筆電(i7-6700/16G/256+1T/GTX1060-6G/win10)

特色說明:

最新GeForce GTX1060 6G獨立顯示卡

內建256G NVMe M.2 SSD PCI-e Gen.3

內建Thunderbolt 3介面

第2代Nahimic音效軟體

Killer Dou
新上市bleShot Pro電競專用雙網路

IPS等級面板,防眩光霧面護眼螢幕

2年到府收網友一致推薦送服務

規格特色:

'14吋 Full HD(1920x1080), IPS等級面板防眩光霧面護眼螢幕'

'Intel®第6代Core™ i7-6700HQ 四核心處理器(Base 2.6GHz up to 3.50 GHz)(6M Cache)'

16GB (16Gx1) DDR4-2400,最大可擴充至32GB

'256G NVMe M.2 SSD by PCIe Gen3 X4+ 1TB 7200rpm 2.5'' HDD'

nVIDIA GeForce® GTX1060 GDDR5 6GB獨顯




 

 




商品訊息特點

 

 

 

 

 

 

 

螢幕尺寸
  • 14吋
螢幕解析度
  • 1920x1080(FHD)
處理器(CPU)
  • Intel-Core-i7
記憶體(RAM)
  • 16G(DDR4)
顯示卡
  • GTX1060
硬碟容量
  • 1TB(含)以上
固態硬碟(SSD)
  • 256G
作業系統(OS)
  • Windows10
觸控螢幕
顏色
  • 黑色

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●主機規格
.處理器:"14吋 Full HD(1920x1080), IPS等級面板 防眩光霧面護眼螢幕"
.晶片組:IntelR HM170
.記憶體:16GB (16Gx1) DDR4-2400,最大可擴充至32GB
.硬碟:"256G NVMe M.2 SSD by PCIe Gen3 X4+ 1TB 7200rpm 2.5"" HDD"
.作業系統:Windows 10 Home
●其他規格
.喇叭:Nahimic 2 Audio Enhancer
.擴充插槽:2個260 Pin So-DIMM 記憶體插槽
.無線網路:802.11ac
●連接介面
.USB 3.1 x 1組 (Type-C)
.USB 3.0 x 2組
.Thunderbolt? 3 (USB3.1 Type-C介面,4K顯示,3A輸出)
.Mini-DisplayPort x 1組(V1.2)
.HDMI x1組 (4K @ 30Hz)
.讀卡機支援: SD(XC/HC)…等格式"

●其它規格
.電源規格:4-Cell / 180瓦
.尺寸:345(W) x 245(D) x 21.8~22.8(H)mm
.體積:1.6公斤
●保固"2年保固台灣地區2年到府收送免費客服電話0800-018880"
●配件原廠電競專用包,原廠電競滑鼠




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保固期 團購
 

2年保固期

免出門
 

 


好康>禮物



↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

我要購買

【MSI微星】GS43VR-023 14吋電競筆電(i7-6700-16G-256+1T-GTX1060-6G-win10) 討論,推薦,開箱,CP值,熱賣,團購,便宜,優惠,介紹,排行,精選,特價,周年慶,體驗,限時

以下為您可能感興趣的商品

注意:下方具有隨時更新的隱藏版好康分享,請暫時關閉adblock之類的廣告過濾器才看的到哦!!



下面附上一則新聞讓大家了解時事

 

 

 

鉅亨台北資料中心
 

 

 

基金名稱                                                       105/12/08  105/12/07   漲跌(元) 漲跌幅(%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀人民幣保本基金                                              9.78030    9.78050  -0.00020   -0.00204
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金                                             10.72000   10.67000   0.05000    0.46860
中國信託台灣優勢基金                                             14.16000   14.07000   0.09000    0.63966
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.77000    9.60000   0.17000    1.77083
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.31000    9.18000   0.13000    1.41612
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.23000    9.10000   0.13000    1.42857
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.33000    9.18000   0.15000    1.63399
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.28000    9.19000   0.09000    0.97933
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.57000    9.47000   0.10000    1.05597
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                        10.20260   10.20150   0.00110    0.01078
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                           8.39950    8.39860   0.00090    0.01072
中國信託多元入息平?基金A(不配息)                                10.09080   10.01590   0.07490    0.74781
中國信託多元入息平?基金B(配息)                                   9.24010    9.17150   0.06860    0.74797
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型)                            10.19260   10.14460   0.04800    0.47316
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型)                             9.86720    9.82070   0.04650    0.47349
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.91350   10.91340   0.00010    0.00092
中國信託精穩基金                                                 15.18510   15.11720   0.06790    0.44916
中國信託樂齡收益平?基金-台幣A                                   10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
中國信託樂齡收益平?基金-台幣B                                   10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
中國信託樂齡收益平?基金-美元A                                    9.85000    9.82000   0.03000    0.30550
中國信託樂齡收益平?基金-美元B                                    9.85000    9.82000   0.03000    0.30550
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金                                                     52.81000   52.33000   0.48000    0.91726
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.76250   10.76160   0.00090    0.00836
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.27000   10.29640  -0.02640   -0.25640
元大上證50基金                                                   27.26000   27.40000  -0.14000   -0.51095
元大大中華TMT基金-人民幣                                         10.42000   10.39000   0.03000    0.28874
元大大中華TMT基金-新台幣                                          9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    11.60000   11.54000   0.06000    0.51993
元大大中華價值指數基金-美元                                      10.83700   10.79400   0.04300    0.39837
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    15.13400   15.09600   0.03800    0.25172
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    10.04800   10.02800   0.02000    0.19944
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                     9.97400    9.98000  -0.00600   -0.06012
元大中國平?基金-人民幣                                           2.93000    2.92000   0.01000    0.34247
元大中國平?基金-新台幣                                          13.51000   13.53000  -0.02000   -0.14782
元大中國高收益點心債券基金                                       10.87690   10.89670  -0.01980   -0.18171
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.54420   10.53270   0.01150    0.10918
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                               10.05640   10.04550   0.01090    0.10851
元大中國機會債券基金-新台幣                                      10.03060   10.04630  -0.01570   -0.15628
元大巴西指數基金                                                  5.38600    5.33200   0.05400    1.01275
元大巴菲特基金                                                   24.00000   23.75000   0.25000    1.05263
元大日經225基金                                                  23.72000   23.36000   0.36000    1.54110
元大台商收成基金                                                 21.58000   21.26000   0.32000    1.50517
元大台灣50單日反向1倍基金                                        15.93000   16.12000  -0.19000   -1.17866
元大台灣50單日正向2倍基金                                        25.83000   25.16000   0.67000    2.66296
元大台灣中型100基金                                              25.99000   25.72000   0.27000    1.04977
元大台灣加權股價指數基金                                         20.77400   20.53100   0.24300    1.18358
元大台灣卓越50基金                                               73.06000   71.96000   1.10000    1.52863
元大台灣金融基金                                                 14.67000   14.50000   0.17000    1.17241
元大台灣高股息基金                                               23.45000   23.18000   0.27000    1.16480
元大台灣電子科技基金                                             30.04000   29.64000   0.40000    1.34953
元大全球ETF成長組合基金                                           9.98000    9.92000   0.06000    0.60484
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.28000   14.22000   0.06000    0.42194
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             11.95000   11.79000   0.16000    1.35708
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                8.65000    8.54000   0.11000    1.28806
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  11.38000   11.20000   0.18000    1.60714
元大全球不動產證券化基金-美元                                    10.63600   10.47900   0.15700    1.49823
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.07000    8.06000   0.01000    0.12407
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.26000    6.25000   0.01000    0.16000
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.20000    8.11000   0.09000    1.10974
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.60000    6.53000   0.07000    1.07198
元大全球股票入息基金-美元配息                                     8.88800    8.79100   0.09700    1.10340
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                 9.54000    9.45000   0.09000    0.95238
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.14000    9.05000   0.09000    0.99448
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.07720   10.03970   0.03750    0.37352
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.83310    9.79650   0.03660    0.37360
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.71130    9.68620   0.02510    0.25913
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            9.54950    9.52470   0.02480    0.26038
元大全球新興市場精選組合基金                                     11.75000   11.71000   0.04000    0.34159
元大全球農業商機基金                                             16.12000   16.08000   0.04000    0.24876
元大全球滿意入息基金-不配息型                                    11.08000   11.07000   0.01000    0.09033
元大全球滿意入息基金-配息型                                       7.73000    7.72000   0.01000    0.12953
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.72000   10.70000   0.02000    0.18692
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
元大印尼指數基金                                                  8.77200    8.80400  -0.03200   -0.36347
元大印度指數基金                                                  8.25400    8.26000  -0.00600   -0.07264
元大印度基金                                                      9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
元大多多基金                                                     16.80000   16.68000   0.12000    0.71942
元大多福基金                                                     51.81000   51.52000   0.29000    0.56289
元大亞太成長基金                                                  9.17000    9.12000   0.05000    0.54825
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.86940    8.83550   0.03390    0.38368
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.74260    7.71290   0.02970    0.38507
元大卓越基金                                                     41.49000   41.12000   0.37000    0.89981
元大店頭基金                                                      7.12000    7.07000   0.05000    0.70721
元大泛歐成長基金                                                  8.11000    8.04000   0.07000    0.87065
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.03180   10.03160   0.00020    0.00199
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.67150    9.71700  -0.04550   -0.46825
元大高科技基金                                                   12.18000   12.03000   0.15000    1.24688
元大得利貨幣市場基金                                             16.14730   16.14710   0.00020    0.00124
元大得寶貨幣市場基金                                             11.90600   11.90590   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   10.93000   10.78000   0.15000    1.39147
元大華夏中小基金                                                  6.78000    6.78000   0.00000    0.00000
元大新中國基金-人民幣                                             9.61000    9.57000   0.04000    0.41797
元大新中國基金-美元                                               8.98800    8.96200   0.02600    0.29011
元大新中國基金-新台幣                                             9.26000    9.25000   0.01000    0.10811
元大新主流基金                                                   20.15000   20.04000   0.11000    0.54890
元大新東協平衡基金-美元                                           9.48700    9.42800   0.05900    0.62580
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.56000    9.52000   0.04000    0.42017
元大新興市場ESG策略基金                                          10.54000   10.46000   0.08000    0.76482
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  11.78630   11.66170   0.12460    1.06845
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.92990   10.82610   0.10380    0.95879
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            11.13060   11.04220   0.08840    0.80057
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                              10.65020   10.56560   0.08460    0.80071
元大新興亞洲基金                                                  9.50000    9.45000   0.05000    0.52910
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.00800   15.00790   0.00010    0.00067
元大經貿基金                                                     28.52000   28.21000   0.31000    1.09890
元大滬深300單日反向1倍基金                                       17.74000   17.74000   0.00000    0.00000
元大滬深300單日正向2倍基金                                       13.24000   13.37000  -0.13000   -0.97233
元大精準中小基金                                                 18.04000   17.85000   0.19000    1.06443
元大摩臺基金                                                     33.84000   33.33000   0.51000    1.53015
元大標普500基金                                                  21.38000   21.12000   0.26000    1.23106
元大標普500單日反向1倍基金                                       17.53000   17.75000  -0.22000   -1.23944
元大標普500單日正向2倍基金                                       23.32000   22.80000   0.52000    2.28070
元大標智滬深300基金                                              16.41000   16.45000  -0.04000   -0.24316
元大歐洲50基金                                                   21.65000   21.39000   0.26000    1.21552
元大績效基金                                                     37.28000   36.85000   0.43000    1.16689
元大韓國KOSPI200基金                                             19.43000   19.02000   0.41000    2.15563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  13.34000   13.27000   0.07000    0.52751
日盛上選基金                                                     21.51000   21.34000   0.17000    0.79663
日盛小而美基金                                                   17.84000   17.80000   0.04000    0.22472
日盛中國內需動力基金                                              9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.70120   11.64720   0.05400    0.46363
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.80200   10.75220   0.04980    0.46316
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.60310   11.55440   0.04870    0.42148
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.77310   10.72560   0.04750    0.44287
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.65160   10.67600  -0.02440   -0.22855
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.85240    9.87500  -0.02260   -0.22886
日盛中國貨幣市場基金(人民幣)                                     10.38830   10.38710   0.00120    0.01155
日盛中國貨幣市場基金(美元)                                        9.12900    9.15000  -0.02100   -0.22951
日盛中國貨幣市場基金(新台幣)                                      9.27470    9.31060  -0.03590   -0.38558
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                       9.88000    9.83000   0.05000    0.50865
日盛中國戰略A股基金(美元)                                         9.88000    9.83000   0.05000    0.50865
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                       9.88000    9.83000   0.05000    0.50865
日盛日盛基金                                                     10.11000   10.04000   0.07000    0.69721
日盛全球抗暖化基金                                                8.62000    8.59000   0.03000    0.34924
日盛全球新興債券基金A                                            10.85330   10.82540   0.02790    0.25773
日盛全球新興債券基金B                                             9.20000    9.17640   0.02360    0.25718
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.50530    2.50510   0.00020    0.00798
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.94720    1.94720   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美金A)                                     0.38710    0.38710   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美金B)                                     0.30250    0.30250   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.76450   12.76040   0.00410    0.03213
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   9.83330    9.83010   0.00320    0.03255
日盛亞洲機會基金                                                  5.98000    5.98000   0.00000    0.00000
日盛金緻招牌組合基金                                             10.12110   10.10220   0.01890    0.18709
日盛首選基金                                                     12.61000   12.51000   0.10000    0.79936
日盛高科技基金                                                   11.83000   11.77000   0.06000    0.50977
日盛貨幣市場基金                                                 14.66720   14.66710   0.00010    0.00068
日盛新台商基金                                                   28.62000   28.41000   0.21000    0.73918
日盛精選五虎基金                                                 30.04000   29.97000   0.07000    0.23357
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.39660   13.39650   0.00010    0.00075
台新2000高科技基金                                               25.45000   25.29000   0.16000    0.63266
台新大眾貨幣市場基金                                             14.06850   14.06840   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.98280    9.96950   0.01330    0.13341
台新中美貨幣市場基金-美元                                         9.99540    9.99290   0.00250    0.02502
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.00630   10.01950  -0.01320   -0.13174
台新中國通基金                                                   34.89000   34.78000   0.11000    0.31627
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金                         10.71340   10.71260   0.00080    0.00747
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   12.81700   12.76200   0.05500    0.43097
台新中國精選中小基金                                              9.78000    9.76000   0.02000    0.20492
台新主流基金                                                     18.69000   18.63000   0.06000    0.32206
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.13000   18.80000   0.33000    1.75532
台新北美收益資產證券化基金(A)D                                 0.60210    0.59060   0.01150    1.94717
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    15.69000   15.42000   0.27000    1.75097
台新北美收益資產證券化基金(B)D                                 0.49480    0.48530   0.00950    1.95755
台新台灣中小基金                                                 27.79000   27.71000   0.08000    0.28870
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.87100    9.71820   0.15280    1.57231
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.15080    9.01290   0.13790    1.53003
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.91000    8.79000   0.12000    1.36519
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                               9.56350    9.42010   0.14340    1.52228
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.30000    9.17000   0.13000    1.41767
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                           9.85950    9.79830   0.06120    0.62460
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.75000    9.71000   0.04000    0.41195
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                             9.92960    9.86800   0.06160    0.62424
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                           9.81000    9.77000   0.04000    0.40942
台新印度基金                                                     12.39000   12.39000   0.00000    0.00000
台新亞美短期債券基金                                             10.92220   10.91940   0.00280    0.02564
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  9.55970    9.56270  -0.00300   -0.03137
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D                              0.30510    0.30470   0.00040    0.13128
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.07260   12.07630  -0.00370   -0.03064
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D                                0.37870    0.37820   0.00050    0.13221
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.02460   11.02450   0.00010    0.00091
台新高股息平衡基金                                               26.09230   25.97500   0.11730    0.45159
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.58450   10.50350   0.08100    0.77117
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.69150    8.62500   0.06650    0.77101
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.15000    5.12000   0.03000    0.58594
台新歐洲動態平?基金-美元                                         9.85450    9.78170   0.07280    0.74425
台新歐洲動態平?基金-新台幣                                      10.03000    9.97000   0.06000    0.60181
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.32400   10.19800   0.12600    1.23554
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           13.72000   13.65000   0.07000    0.51282
未來資產全球大消費基金                                           11.39000   11.31000   0.08000    0.70734
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.12000    9.11000   0.01000    0.10977
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.05000    8.04000   0.01000    0.12438
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      12.13080   12.13320  -0.00240   -0.01978
未來資產亞洲高收益債券基金B                                      10.65490   10.65700  -0.00210   -0.01971
未來資產亞洲新富基金                                             15.32000   15.33000  -0.01000   -0.06523
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.49410   12.49400   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                                8.49000    8.44000   0.05000    0.59242
未來資產新興市場債券基金A                                         9.07450    9.04700   0.02750    0.30397
未來資產新興市場債券基金B                                         7.66670    7.64350   0.02320    0.30353
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.78000   11.71000   0.07000    0.59778
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.44950   10.44840   0.00110    0.01053
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 9.65190    9.70070  -0.04880   -0.50306
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.75670    9.75790  -0.00120   -0.01230
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.33070   10.33190  -0.00120   -0.01161
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.58720    8.62700  -0.03980   -0.46134
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.11590    9.15870  -0.04280   -0.46732
永豐中小基金                                                     38.21000   38.07000   0.14000    0.36774
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             2.03810    2.03480   0.00330    0.16218
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.44710    2.44310   0.00400    0.16373
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             9.56460    9.59830  -0.03370   -0.35110
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.14730   11.18670  -0.03940   -0.35220
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   3.58000    3.57000   0.01000    0.28011
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  16.54000   16.60000  -0.06000   -0.36145
永豐主流品牌基金                                                 13.20000   13.08000   0.12000    0.91743
永豐永豐基金                                                     27.95000   27.72000   0.23000    0.82973
永豐亞洲民生消費基金                                             10.50000   10.49000   0.01000    0.09533
永豐南非幣2021保本基金                                           11.11990   11.06310   0.05680    0.51342
永豐高科技基金                                                   16.21000   16.14000   0.07000    0.43371
永豐貨幣市場基金                                                 13.79470   13.79460   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.24300    2.22710   0.01590    0.71393
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.21790    2.20730   0.01060    0.48022
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           8.46430    8.44780   0.01650    0.19532
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.41480   10.39440   0.02040    0.19626
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  8.07180    8.05200   0.01980    0.24590
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.29850   11.27080   0.02770    0.24577
永豐滬深300紅利指數基金                                          15.77000   15.79000  -0.02000   -0.12666
永豐臺灣加權ETF基金                                              46.86000   46.28000   0.58000    1.25324
永豐領航科技基金                                                 26.41000   26.27000   0.14000    0.53293
永豐標普500紅利指數基金-美元類型                                 10.80000   10.62000   0.18000    1.69492
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型                               10.68000   10.51000   0.17000    1.61751
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                   9.67000    9.65000   0.02000    0.20725
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                 9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                     9.17000    9.06000   0.11000    1.21413
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.20000    9.08000   0.12000    1.32159
永豐趨勢平?基金                                                 37.89000   37.76000   0.13000    0.34428
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       10.85530   10.85440   0.00090    0.00829
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   10.00000    9.94000   0.06000    0.60362
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.29000    9.24000   0.05000    0.54113
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                      9.54000    9.48000   0.06000    0.63291
兆豐國際中小基金                                                 12.57000   12.54000   0.03000    0.23923
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        14.62000   14.62000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        13.89000   13.87000   0.02000    0.14420
兆豐國際民生動力基金                                              9.85000    9.79000   0.06000    0.61287
兆豐國際生命科學基金                                             15.09000   15.44000  -0.35000   -2.26684
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                 9.82270    9.76710   0.05560    0.56926
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                 9.86200    9.79890   0.06310    0.64395
兆豐國際全球高股息基金                                            9.96000    9.88000   0.08000    0.80972
兆豐國際全球基金                                                 27.71000   27.52000   0.19000    0.69041
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型)                                10.68000   10.65000   0.03000    0.28169
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型)                                10.65000   10.63000   0.02000    0.18815
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.02010   10.01990   0.00020    0.00200
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                 10.05280   10.09370  -0.04090   -0.40520
兆豐國際國民基金                                                 21.23000   21.09000   0.14000    0.66382
兆豐國際第一基金                                                 11.45000   11.41000   0.04000    0.35057
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.81300    9.77690   0.03610    0.36924
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.31300    8.28230   0.03070    0.37067
兆豐國際萬全基金                                                 17.30000   17.27000   0.03000    0.17371
兆豐國際電子基金                                                 20.70000   20.51000   0.19000    0.92638
兆豐國際綠鑽基金                                                  7.38000    7.31000   0.07000    0.95759
兆豐國際豐台灣基金                                               27.82000   27.68000   0.14000    0.50578
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.41610   12.41600   0.00010    0.00081
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     10.35000   10.26000   0.09000    0.87719
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.09130   11.06020   0.03110    0.28119
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              10.98460   10.93570   0.04890    0.44716
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.25410   10.21750   0.03660    0.35821
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.01040   10.97270   0.03770    0.34358
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.93250    8.90740   0.02510    0.28179
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.79420    9.75040   0.04380    0.44921
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.36160    9.32800   0.03360    0.36021
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.75270    9.71930   0.03340    0.34365
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.84060    9.80540   0.03520    0.35899
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                    9.54000    9.51000   0.03000    0.31546
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                    9.90000    9.85000   0.05000    0.50761
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.33000    9.30000   0.03000    0.32258
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                      9.82000    9.77000   0.05000    0.51177
合庫全球新興市場基金                                              8.49000    8.45000   0.04000    0.47337
合庫貨幣市場基金                                                 10.06220   10.06210   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.27320   10.25080   0.02240    0.21852
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                10.71830   10.68180   0.03650    0.34170
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                12.02330   11.97930   0.04400    0.36730
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.75220    8.73310   0.01910    0.21871
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.31410    9.28120   0.03290    0.35448
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.33520   10.29840   0.03680    0.35734
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.41200   10.40880   0.00320    0.03074
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                       9.33810    9.37580  -0.03770   -0.40210
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.53130    9.58480  -0.05350   -0.55818
安聯中國東協基金                                                 13.03000   12.99000   0.04000    0.30793
安聯中國策略基金                                                 12.55000   12.55000   0.00000    0.00000
安聯中華新思路基金-人民幣                                        10.35000   10.29000   0.06000    0.58309
安聯中華新思路基金-美元                                           9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
安聯中華新思路基金-新臺幣                                         9.35000    9.35000   0.00000    0.00000
安聯台灣大壩基金                                                 18.03000   17.83000   0.20000    1.12170
安聯台灣科技基金                                                 28.57000   28.35000   0.22000    0.77601
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.40750   12.40740   0.00010    0.00081
